O governo Lula anunciou nesta terça-feira uma nova lista de novos concursos públicos para a contratação de servidores federais. São 2.480 vagas e 546 nomeações em concursos já realizados, de acordo com a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck. O total é de 8,360 mil vagas abertas este ano.
Dos anúncios de hoje, os salários vão de R$ 6 mil a R$ 21 mil. O IBGE é o órgão com mais vagas anunciadas, com 895. Em seguida, vem o Ministério da Inovação e Gestão, com 500 vagas.
As vagas são para diversos cargos, como analistas, técnicos e assistentes. Os candidatos devem ter ensino médio completo, em alguns casos, ou ensino superior. Os salários variam de acordo com o cargo e a qualificação.
As inscrições para os concursos devem começar em breve. Os candidatos podem se inscrever pelo site do Cebraspe, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos.
O governo Lula afirma que os concursos públicos são necessários para melhorar a qualidade dos serviços públicos e para atender a demanda por servidores federais. A abertura de novas vagas também deve contribuir para a geração de empregos e para a redução do desemprego.
ÓRGÃO SOLICITANTE | VAGAS |
ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico | 40 |
ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil | 70 |
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações | 50 |
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica | 40 |
ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar | 35 |
ANTAQ – Agência Nacional de Transportes Aquaviários | 30 |
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres | 50 |
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 50 |
BACEN – Banco Central do Brasil | 100 |
CVM – Comissão de Valores Mobiliários | 60 |
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística | 895 |
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada | 80 |
MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (ACE) | 50 |
MF – Ministério da Fazenda | 40 |
MGI – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (ATPS) | 500 |
MGI – Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (EPPGG) | 150 |
MJSP – Ministério da Justiça e Segurança Pública | 100 |
MPO – Ministério do Planejamento e Orçamento (APO) | 100 |
PREVIC – Superintendência Nacional de Previdência Complementar | 40 |
TOTAL | 2.480 |
De O Globo.
Adicionar comentário